Mozide Abuja TV Ünitesi
- Marka: Mozide
- Ürün Kodu: 00147522
- Stok Durumu: Stokta var
- Ürün Teslim Tarihi 04 Nisan 2023 Salı Günüdür

Ürün
Özellikleri:
·
Üründe
18 mm kalınlığında dayanıklı melamin kaplı yonga levhalar kullanılmıştır.
·
Bağlantı sistemi minifiks, kavela ve
kabin vidası kullanılarak yapılmaktadır.
·
Sağlığa zararsız, kanserojen madde
içermeyen TSE ve Avrupa E1 kalite standartlarında yonga levhalardan
üretilmiştir.
Kurulum
Bilgileri
·
Ürünlerimiz demonte ve kutulu halde
teslim edilmektedir.
·
Paketlerde kolay ve eğlenceli kurulum
için gerekli kurulum şeması, tüm vida ve aksesuarların montaj şeması ile uyumlu
malzeme torbası ve kullanma kılavuzu çıkmaktadır.
·
Basit el aletleri ile kolayca kurulum
yapabilirsiniz. Hızlı ve hatasız kurulum için parça üzerinde kurulum şeması ile
uyumlu parça numaraları bulunmaktadır.
Ürün
Ölçüleri
·
Alt Modül: En: 180 cm Yükseklik: 30 cm
Derinlik: 30 cm
·
Kare Kutular: En: 50 cm Yükseklik: 50 cm
Derinlik: 20 cm
·
Üst Dolaplar En: 30 cm Yükseklik: 90 cm
Derinlik: 20 cm
·
60 AY GARANTİ – 120 AY YEDEK PARÇA
GARANTİSİ
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.799,00 TL | |
2 | 917,49 TL | 1.834,98 TL |
3 | 617,66 TL | 1.852,97 TL |
4 | 467,74 TL | 1.870,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.799,00 TL | |
2 | 917,49 TL | 1.834,98 TL |
3 | 617,66 TL | 1.852,97 TL |
4 | 467,74 TL | 1.870,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.799,00 TL | |
2 | 917,49 TL | 1.834,98 TL |
3 | 617,66 TL | 1.852,97 TL |
4 | 467,74 TL | 1.870,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.799,00 TL | |
2 | 917,49 TL | 1.834,98 TL |
3 | 617,66 TL | 1.852,97 TL |
4 | 467,74 TL | 1.870,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.799,00 TL | |
2 | 917,49 TL | 1.834,98 TL |
3 | 617,66 TL | 1.852,97 TL |
4 | 467,74 TL | 1.870,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.799,00 TL | |
2 | 917,49 TL | 1.834,98 TL |
3 | 617,66 TL | 1.852,97 TL |
4 | 467,74 TL | 1.870,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.799,00 TL | |
2 | 917,49 TL | 1.834,98 TL |
3 | 617,66 TL | 1.852,97 TL |
4 | 467,74 TL | 1.870,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.799,00 TL | |
2 | 917,49 TL | 1.834,98 TL |
3 | 617,66 TL | 1.852,97 TL |
4 | 467,74 TL | 1.870,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.799,00 TL | |
2 | 917,49 TL | 1.834,98 TL |
3 | 617,66 TL | 1.852,97 TL |
4 | 467,74 TL | 1.870,96 TL |