Mozide Özel Tasarım Backlit TV Ünitesi
- Marka: Mozide
- Ürün Kodu: 74109645
- Stok Durumu: Stokta var
- Ürün Teslim Tarihi 04 Nisan 2023 Salı Günüdür

Ürün Özellikleri:
-Üründe 18 mm kalınlığında dayanıklı melamin kaplı yonga
levhalar kullanılmıştır. Bağlantı sistemi minifiks, kavela ve kabin vidası
kullanılarak yapılmaktadır. Sağlığa zararsız, kanserojen madde içermeyen TSE ve
Avrupa E1 kalite standartlarında yonga levhalardan üretilmiştir.
Kurulum Bilgileri
-Ürünlerimiz demonte ve kutulu halde teslim edilmektedir.
-Paketlerde kolay ve eğlenceli kurulum için gerekli kurulum
şeması, tüm vida ve aksesuarların montaj şeması ile uyumlu malzeme torbası ve
kullanma kılavuzu çıkmaktadır. Basit el aletleri ile kolayca kurulum
yapabilirsiniz. Hızlı ve hatasız kurulum için parça üzerinde kurulum şeması ile
uyumlu parça numaraları bulunmaktadır.
Ürün
Ölçüleri:
TV Ünitesi
En: 140 cm Yükseklik: 30 cm Derinlik: 30 cm
Üst Modül:
En: 30 cm Derinlik: 30 cm Yükseklik: 80 cm
Arka Fon:
Yükseklik: 120 cm En: 300 cm
Fon 4 parçadan oluşmaktadır
60 AY GARANTİ – 120 AY YEDEK PARÇA GARANTİSİ
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.199,00 TL | |
2 | 1.631,49 TL | 3.262,98 TL |
3 | 1.098,32 TL | 3.294,97 TL |
4 | 831,74 TL | 3.326,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.199,00 TL | |
2 | 1.631,49 TL | 3.262,98 TL |
3 | 1.098,32 TL | 3.294,97 TL |
4 | 831,74 TL | 3.326,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.199,00 TL | |
2 | 1.631,49 TL | 3.262,98 TL |
3 | 1.098,32 TL | 3.294,97 TL |
4 | 831,74 TL | 3.326,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.199,00 TL | |
2 | 1.631,49 TL | 3.262,98 TL |
3 | 1.098,32 TL | 3.294,97 TL |
4 | 831,74 TL | 3.326,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.199,00 TL | |
2 | 1.631,49 TL | 3.262,98 TL |
3 | 1.098,32 TL | 3.294,97 TL |
4 | 831,74 TL | 3.326,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.199,00 TL | |
2 | 1.631,49 TL | 3.262,98 TL |
3 | 1.098,32 TL | 3.294,97 TL |
4 | 831,74 TL | 3.326,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.199,00 TL | |
2 | 1.631,49 TL | 3.262,98 TL |
3 | 1.098,32 TL | 3.294,97 TL |
4 | 831,74 TL | 3.326,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.199,00 TL | |
2 | 1.631,49 TL | 3.262,98 TL |
3 | 1.098,32 TL | 3.294,97 TL |
4 | 831,74 TL | 3.326,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.199,00 TL | |
2 | 1.631,49 TL | 3.262,98 TL |
3 | 1.098,32 TL | 3.294,97 TL |
4 | 831,74 TL | 3.326,96 TL |