Mozide Özel Tasarım TV Ünitesi
- Marka: Mozide
- Ürün Kodu: 22455895247126611
- Stok Durumu: Stokta var
- Ürün Teslim Tarihi 05 Nisan 2023 Çarşamba Günüdür

Ürün
Özellikleri:
-Üründe
18 mm kalınlığında dayanıklı melamin kaplı yonga levhalar kullanılmıştır.
Bağlantı sistemi minifiks, kavela ve kabin vidası kullanılarak yapılmaktadır.
Sağlığa zararsız, kanserojen madde içermeyen TSE ve Avrupa E1 kalite
standartlarında yonga levhalardan üretilmiştir.
Kurulum
Bilgileri
-Ürünlerimiz
demonte ve kutulu halde teslim edilmektedir.
-Paketlerde
kolay ve eğlenceli kurulum için gerekli kurulum şeması, tüm vida ve
aksesuarların montaj şeması ile uyumlu malzeme torbası ve kullanma kılavuzu
çıkmaktadır. Basit el aletleri ile kolayca kurulum yapabilirsiniz. Hızlı ve
hatasız kurulum için parça üzerinde kurulum şeması ile uyumlu parça numaraları
bulunmaktadır.
Ürün Ölçüleri:
En: 240 cm Yükseklik: 30 cm Derinlik: 30 cm
Üst Blok Fiyata Dahildir ve Ölçüler Resim İle Uyumludur.
60
AY GARANTİ – 120 AY YEDEK PARÇA GARANTİSİ
14 Gün İçerisinde Kolay İade
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.899,00 TL | |
2 | 1.988,49 TL | 3.976,98 TL |
3 | 1.338,66 TL | 4.015,97 TL |
4 | 1.013,74 TL | 4.054,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.899,00 TL | |
2 | 1.988,49 TL | 3.976,98 TL |
3 | 1.338,66 TL | 4.015,97 TL |
4 | 1.013,74 TL | 4.054,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.899,00 TL | |
2 | 1.988,49 TL | 3.976,98 TL |
3 | 1.338,66 TL | 4.015,97 TL |
4 | 1.013,74 TL | 4.054,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.899,00 TL | |
2 | 1.988,49 TL | 3.976,98 TL |
3 | 1.338,66 TL | 4.015,97 TL |
4 | 1.013,74 TL | 4.054,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.899,00 TL | |
2 | 1.988,49 TL | 3.976,98 TL |
3 | 1.338,66 TL | 4.015,97 TL |
4 | 1.013,74 TL | 4.054,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.899,00 TL | |
2 | 1.988,49 TL | 3.976,98 TL |
3 | 1.338,66 TL | 4.015,97 TL |
4 | 1.013,74 TL | 4.054,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.899,00 TL | |
2 | 1.988,49 TL | 3.976,98 TL |
3 | 1.338,66 TL | 4.015,97 TL |
4 | 1.013,74 TL | 4.054,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.899,00 TL | |
2 | 1.988,49 TL | 3.976,98 TL |
3 | 1.338,66 TL | 4.015,97 TL |
4 | 1.013,74 TL | 4.054,96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.899,00 TL | |
2 | 1.988,49 TL | 3.976,98 TL |
3 | 1.338,66 TL | 4.015,97 TL |
4 | 1.013,74 TL | 4.054,96 TL |